ZEUS CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS E INVESTIMENTOS LTDA
5 fundos sob gestão
PL agregado
Não há competência comum com PL publicável suficiente para apresentar uma soma agregada. Os PLs individuais, com suas respectivas competências, estão na lista abaixo.
Fundos relacionados
| Fundo | CNPJ | Situação | Patrimônio líquido | Competência |
|---|---|---|---|---|
| LUGANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS | 53.193.689/0001-84 | Ativo | R$ 10.504.052 | 05/2026 |
| CLASSE ÚNICA EKKO FIDC | 60.075.857/0001-00 | Ativo | R$ 8.593.869 | 07/2026 |
| ÚNICA CLASSE DO HELVETIA FC FIDC | 59.656.036/0001-70 | Ativo | R$ 8.279.265 | 07/2026 |
| LAUSANNE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS | 55.501.349/0001-07 | Ativo | R$ 2.259.215 | 07/2026 |
| GENEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS | 57.720.055/0001-93 | Ativo | R$ 148.628 | 07/2026 |
Disponível para assinantes
As análises abaixo fazem parte do ambiente fechado do Painel FIDC e não são exibidas publicamente.
- Histórico completo
- Carteira
- Inadimplência
- Aging
- Subordinação
- Investidores
- Look-through
- Documentos regulatórios