VIZ GESTORA DE RECURSOS LTDA.
5 fundos sob gestão
PL agregado
R$ 956.028
Calculado pelo Painel FIDC a partir dos PLs públicos dos fundos. Competência: 07/2026. Cobertura: 1 de 5 fundos possuem PL publicável nessa competência — a soma não representa a totalidade da casa.
Fundos relacionados
| Fundo | CNPJ | Situação | Patrimônio líquido | Competência |
|---|---|---|---|---|
| ALTIORA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 63.457.729/0001-01 | Ativo | R$ 1.085.929 | 07/2026 |
| UNIKA FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 66.791.582/0001-80 | Ativo | R$ 956.028 | 07/2026 |
| PEÚVA FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 66.282.936/0001-60 | Ativo | — | — |
| VIC FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 68.250.073/0001-75 | Ativo | — | — |
| VULTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESP LIMITADA | 68.249.873/0001-76 | Ativo | — | — |
Disponível para assinantes
As análises abaixo fazem parte do ambiente fechado do Painel FIDC e não são exibidas publicamente.
- Histórico completo
- Carteira
- Inadimplência
- Aging
- Subordinação
- Investidores
- Look-through
- Documentos regulatórios