V8 CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ 11.392.069/0001-24 · 7 fundos sob gestão
PL agregado
Não há competência comum com PL publicável suficiente para apresentar uma soma agregada. Os PLs individuais, com suas respectivas competências, estão na lista abaixo.
Fundos relacionados
| Fundo | CNPJ | Situação | Patrimônio líquido | Competência |
|---|---|---|---|---|
| BSPAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL | 09.527.140/0001-97 | Ativo | R$ 418.865.266 | 07/2026 |
| PRINCIPAL CLASSE DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 10.462.494/0001-80 | Ativo | R$ 324.815.596 | 07/2026 |
| V8 GTO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA | 46.339.885/0001-59 | Ativo | R$ 137.763.316 | 07/2026 |
| BS INTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO- PADRONIZADOS MULTISSETORIAL | 36.875.515/0001-82 | Ativo | R$ 88.484.901 | 07/2026 |
| FIRMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADOS I | 39.722.215/0001-51 | Ativo | R$ 85.195.980 | 07/2026 |
| BS PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO | 41.341.254/0001-50 | Ativo | R$ 40.461.130 | 07/2026 |
| BS PLUS 2 FIDC | 61.228.249/0001-43 | Ativo | R$ 4.214.814 | 07/2026 |
Disponível para assinantes
As análises abaixo fazem parte do ambiente fechado do Painel FIDC e não são exibidas publicamente.
- Histórico completo
- Carteira
- Inadimplência
- Aging
- Subordinação
- Investidores
- Look-through
- Documentos regulatórios