Trius Capital Gestão de Investimentos e Consultoria Ltda.
7 fundos sob gestão
PL agregado
Não há competência comum com PL publicável suficiente para apresentar uma soma agregada. Os PLs individuais, com suas respectivas competências, estão na lista abaixo.
Fundos relacionados
| Fundo | CNPJ | Situação | Patrimônio líquido | Competência |
|---|---|---|---|---|
| EMPRESAS DE TRANSPORTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS. | 52.044.598/0001-14 | Ativo | R$ 885.176.226 | 07/2026 |
| CAPRI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 57.584.403/0001-42 | Ativo | R$ 555.320.574 | 07/2026 |
| PAGOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVAD | 46.390.299/0001-39 | Ativo | R$ 370.414.160 | 12/2025 |
| CLASSE ÚNICA DO SORACHI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 62.084.270/0001-85 | Ativo | R$ 95.035.419 | 07/2026 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA THOR DEALERSHIP | 50.349.876/0001-16 | Ativo | R$ 75.053.063 | 01/2025 |
| PAGOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 46.285.106/0001-80 | Ativo | R$ 34.474.237 | 07/2026 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MOBILIDADE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 65.385.241/0001-41 | Ativo | R$ 32.717.628 | 07/2026 |
Disponível para assinantes
As análises abaixo fazem parte do ambiente fechado do Painel FIDC e não são exibidas publicamente.
- Histórico completo
- Carteira
- Inadimplência
- Aging
- Subordinação
- Investidores
- Look-through
- Documentos regulatórios