SUNO GESTORA DE RECURSOS LTDA
CNPJ 11.304.223/0001-69 · 6 fundos sob gestão
PL agregado
Não há competência comum com PL publicável suficiente para apresentar uma soma agregada. Os PLs individuais, com suas respectivas competências, estão na lista abaixo.
Fundos relacionados
| Fundo | CNPJ | Situação | Patrimônio líquido | Competência |
|---|---|---|---|---|
| PARANA I FIAGRO FIDC - FIDC NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 59.629.874/0001-55 | Ativo | R$ 400.326.850 | 07/2026 |
| PARANÁ III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO SEGMENTO AGRONEGÓCIO - RESP LIMITADA | 64.679.472/0001-03 | Ativo | R$ 393.309.825 | 07/2026 |
| SUBORDINADA | 62.191.905/0001-43 | Ativo | R$ 327.762.186 | 07/2026 |
| PARANÁ FIDC DO SEGMENTO AGRONEGÓCIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 60.127.189/0001-00 | Ativo | R$ 214.255.996 | 07/2026 |
| BIGTRADE SUNO FUNDO DE INVESTIMENTO - RESP LIMITADA - DIREITOS CREDITÓRIOS | 51.764.889/0001-14 | Ativo | R$ 3.952.096 | 07/2026 |
| PARANÁ VII JAGUAFRANGOS FIDC DO SEGMENTO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 65.932.320/0001-25 | Ativo | — | — |
Disponível para assinantes
As análises abaixo fazem parte do ambiente fechado do Painel FIDC e não são exibidas publicamente.
- Histórico completo
- Carteira
- Inadimplência
- Aging
- Subordinação
- Investidores
- Look-through
- Documentos regulatórios