SMART AGRO INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ 28.264.093/0001-80 · 5 fundos sob gestão
PL agregado
Não há competência comum com PL publicável suficiente para apresentar uma soma agregada. Os PLs individuais, com suas respectivas competências, estão na lista abaixo.
Fundos relacionados
| Fundo | CNPJ | Situação | Patrimônio líquido | Competência |
|---|---|---|---|---|
| CITY - 02 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE ILIMITADA | 32.321.307/0001-80 | Ativo | R$ 2.739.882.628 | 07/2026 |
| AMAZONITA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 36.246.327/0001-95 | Ativo | R$ 812.137.132 | 07/2026 |
| MN I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS | 32.113.885/0001-21 | Ativo | R$ 96.794.049 | 07/2026 |
| HY II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 42.583.959/0001-47 | Ativo | R$ 71.168.220 | 07/2026 |
| HARVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS | 32.156.057/0001-70 | Ativo | R$ 24.304.765 | 07/2026 |
Disponível para assinantes
As análises abaixo fazem parte do ambiente fechado do Painel FIDC e não são exibidas publicamente.
- Histórico completo
- Carteira
- Inadimplência
- Aging
- Subordinação
- Investidores
- Look-through
- Documentos regulatórios