Riza Securitização e Carteiras Gestora de Recursos Ltda.
9 fundos sob gestão
PL agregado
Não há competência comum com PL publicável suficiente para apresentar uma soma agregada. Os PLs individuais, com suas respectivas competências, estão na lista abaixo.
Fundos relacionados
| Fundo | CNPJ | Situação | Patrimônio líquido | Competência |
|---|---|---|---|---|
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RESPONSABILID | 53.841.740/0001-17 | Ativo | R$ 1.906.659.666 | 07/2026 |
| SUBORDINADA JUNIOR | 61.799.604/0001-34 | Ativo | R$ 790.691.086 | 07/2026 |
| FALCON CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 55.695.976/0001-18 | Ativo | R$ 355.489.846 | 07/2026 |
| SENIOR | 62.790.827/0001-01 | Ativo | R$ 291.186.717 | 07/2026 |
| CLASSE ÚNICA DE COTAS DO DIRECIONAL RECEBÍVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESP LIMITADA | 62.729.814/0001-19 | Ativo | R$ 267.862.593 | 07/2026 |
| SUBORDINADA JÚNIOR | 59.914.252/0001-79 | Ativo | R$ 107.495.104 | 07/2026 |
| 77SOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESP LIMITADA | 63.123.419/0001-50 | Ativo | R$ 51.077.446 | 07/2026 |
| SUBCLASSE JUNIOR | 62.453.870/0001-73 | Ativo | R$ 10.121.328 | 07/2026 |
| CLASSE ÚNICA DO RIZA MEYENII ALL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SUBORDINADA | 49.650.000/0001-26 | Ativo | R$ 671.781 | 04/2024 |
Disponível para assinantes
As análises abaixo fazem parte do ambiente fechado do Painel FIDC e não são exibidas publicamente.
- Histórico completo
- Carteira
- Inadimplência
- Aging
- Subordinação
- Investidores
- Look-through
- Documentos regulatórios