RCB PORTFÓLIOS LTDA.
CNPJ 23.782.291/0001-12 · 5 fundos sob gestão
PL agregado
Não há competência comum com PL publicável suficiente para apresentar uma soma agregada. Os PLs individuais, com suas respectivas competências, estão na lista abaixo.
Fundos relacionados
| Fundo | CNPJ | Situação | Patrimônio líquido | Competência |
|---|---|---|---|---|
| ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 30.366.204/0001-01 | Ativo | R$ 460.764.810 | 07/2026 |
| SPDA HABITACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 25.316.863/0001-01 | Ativo | R$ 251.274.159 | 07/2026 |
| ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 22.443.425/0001-08 | Ativo | R$ 33.766.800 | 07/2026 |
| ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 30.366.229/0001-05 | Ativo | R$ 17.235.992 | 07/2026 |
| ITAPEVA XIV MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 63.909.489/0001-39 | Ativo | — | — |
Disponível para assinantes
As análises abaixo fazem parte do ambiente fechado do Painel FIDC e não são exibidas publicamente.
- Histórico completo
- Carteira
- Inadimplência
- Aging
- Subordinação
- Investidores
- Look-through
- Documentos regulatórios