Planner Corretora de Valores S/A
8 fundos sob gestão
PL agregado
Não há competência comum com PL publicável suficiente para apresentar uma soma agregada. Os PLs individuais, com suas respectivas competências, estão na lista abaixo.
Fundos relacionados
| Fundo | CNPJ | Situação | Patrimônio líquido | Competência |
|---|---|---|---|---|
| BLUEFIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 51.401.568/0001-55 | Ativo | R$ 199.646.710 | 07/2026 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RIOJA | 29.284.754/0001-00 | Ativo | R$ 119.038.109 | 07/2026 |
| RM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO | 50.824.837/0001-23 | Ativo | R$ 72.065.515 | 07/2026 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DIAMOND MOUNTAIN DISTRESSED ASSETS | 16.829.910/0001-11 | Ativo | R$ 21.503.771 | 07/2026 |
| EVEREST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 51.942.865/0001-08 | Ativo | R$ 15.052.724 | 07/2026 |
| CARMEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 51.943.508/0001-64 | Ativo | R$ 8.259.238 | 07/2026 |
| ANDROS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 29.602.897/0001-05 | Ativo | — | 09/2025 |
| DOMMUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 42.518.256/0001-35 | Ativo | — | 04/2026 |
Disponível para assinantes
As análises abaixo fazem parte do ambiente fechado do Painel FIDC e não são exibidas publicamente.
- Histórico completo
- Carteira
- Inadimplência
- Aging
- Subordinação
- Investidores
- Look-through
- Documentos regulatórios