NORTH SEA GESTORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ 41.917.181/0001-00 · 7 fundos sob gestão
PL agregado
Não há competência comum com PL publicável suficiente para apresentar uma soma agregada. Os PLs individuais, com suas respectivas competências, estão na lista abaixo.
Fundos relacionados
| Fundo | CNPJ | Situação | Patrimônio líquido | Competência |
|---|---|---|---|---|
| SOA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO - PADRONIZADOS | 57.449.433/0001-46 | Ativo | R$ 517.879.954 | 07/2026 |
| MARNE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO - PADRONIZADOS | 61.432.674/0001-50 | Ativo | R$ 405.675.946 | 07/2026 |
| PLATÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 52.683.660/0001-18 | Ativo | R$ 180.616.106 | 07/2026 |
| SÓCRATES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 53.171.779/0001-74 | Ativo | R$ 19.334.251 | 07/2026 |
| EVOQUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 50.367.468/0001-97 | Ativo | R$ 15.341.151 | 07/2026 |
| FORSETI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 53.743.401/0001-06 | Ativo | R$ 570.587 | 07/2026 |
| NAD GLOBAL CHOKHMÁH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 63.669.423/0001-19 | Ativo | — | — |
Disponível para assinantes
As análises abaixo fazem parte do ambiente fechado do Painel FIDC e não são exibidas publicamente.
- Histórico completo
- Carteira
- Inadimplência
- Aging
- Subordinação
- Investidores
- Look-through
- Documentos regulatórios