MOSAICO GESTORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ 52.508.052/0001-77 · 6 fundos sob gestão
PL agregado
Não há competência comum com PL publicável suficiente para apresentar uma soma agregada. Os PLs individuais, com suas respectivas competências, estão na lista abaixo.
Fundos relacionados
| Fundo | CNPJ | Situação | Patrimônio líquido | Competência |
|---|---|---|---|---|
| ALLUGG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 32.511.204/0001-83 | Ativo | R$ 25.892.515 | 07/2026 |
| LB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | 42.627.753/0001-71 | Ativo | R$ 11.507.838 | 07/2026 |
| ETR CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 33.180.054/0001-35 | Ativo | R$ 3.154.725 | 07/2026 |
| WECAR I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 61.515.560/0001-73 | Ativo | R$ 1.935.989 | 07/2026 |
| AMP CONSIGNADO PRIVADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 68.728.919/0001-30 | Ativo | — | — |
| CREDFISA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 65.942.029/0001-38 | Ativo | — | — |
Disponível para assinantes
As análises abaixo fazem parte do ambiente fechado do Painel FIDC e não são exibidas publicamente.
- Histórico completo
- Carteira
- Inadimplência
- Aging
- Subordinação
- Investidores
- Look-through
- Documentos regulatórios