Legatus Capital Gestora de Recursos LTDA
8 fundos sob gestão
PL agregado
Não há competência comum com PL publicável suficiente para apresentar uma soma agregada. Os PLs individuais, com suas respectivas competências, estão na lista abaixo.
Fundos relacionados
| Fundo | CNPJ | Situação | Patrimônio líquido | Competência |
|---|---|---|---|---|
| ALPHA CRÉDITO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 34.691.300/0001-86 | Ativo | R$ 10.384.746 | 07/2026 |
| LC JUD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 56.944.509/0001-47 | Ativo | R$ 9.181.299 | 07/2026 |
| LEGATUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 55.330.962/0001-09 | Ativo | R$ 4.317.833 | 07/2026 |
| LC I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 51.596.429/0001-24 | Ativo | R$ 2.915.193 | 07/2026 |
| GCDC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | 48.937.046/0001-68 | Ativo | R$ 1.384.285 | 07/2026 |
| SUB | 62.698.155/0001-09 | Ativo | R$ 1.211.513 | 07/2026 |
| BHG FIDC | 60.531.549/0001-34 | Ativo | — | 12/2025 |
| GO OMEGA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 58.542.855/0001-24 | Ativo | — | — |
Disponível para assinantes
As análises abaixo fazem parte do ambiente fechado do Painel FIDC e não são exibidas publicamente.
- Histórico completo
- Carteira
- Inadimplência
- Aging
- Subordinação
- Investidores
- Look-through
- Documentos regulatórios