JUGIS CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ 46.350.241/0001-61 · 6 fundos sob gestão
PL agregado
Não há competência comum com PL publicável suficiente para apresentar uma soma agregada. Os PLs individuais, com suas respectivas competências, estão na lista abaixo.
Fundos relacionados
| Fundo | CNPJ | Situação | Patrimônio líquido | Competência |
|---|---|---|---|---|
| JUGIS II PRÓ-PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 54.091.598/0001-09 | Ativo | R$ 194.194.932 | 07/2026 |
| CSHG JUGIS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 47.984.217/0001-47 | Ativo | R$ 155.836.834 | 07/2026 |
| JUGIS I PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 47.984.241/0001-86 | Ativo | R$ 145.131.899 | 07/2026 |
| JUGIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 44.395.279/0001-25 | Ativo | R$ 73.005.156 | 07/2026 |
| FORESTAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 51.503.629/0001-95 | Ativo | R$ 42.916.247 | 07/2026 |
| JUGIS I PRIVATE CLAIMS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 47.984.230/0001-04 | Ativo | R$ 5.068.385 | 07/2026 |
Disponível para assinantes
As análises abaixo fazem parte do ambiente fechado do Painel FIDC e não são exibidas publicamente.
- Histórico completo
- Carteira
- Inadimplência
- Aging
- Subordinação
- Investidores
- Look-through
- Documentos regulatórios