INTRADER BLACK STREET CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA
6 fundos sob gestão
PL agregado
Não há competência comum com PL publicável suficiente para apresentar uma soma agregada. Os PLs individuais, com suas respectivas competências, estão na lista abaixo.
Fundos relacionados
| Fundo | CNPJ | Situação | Patrimônio líquido | Competência |
|---|---|---|---|---|
| ALUMIE FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 53.291.546/0001-05 | Ativo | R$ 111.102.573 | 07/2026 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALUMIE | 53.314.618/0001-92 | Ativo | R$ 58.511.368 | 07/2026 |
| FIC FIDC NAPOLI VESUVIO | 60.741.989/0001-16 | Ativo | R$ 7.313.901 | 07/2026 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DIGITAL CASH CONSIG | 58.255.305/0001-24 | Ativo | R$ 4.514.085 | 07/2026 |
| GRUMARI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 52.768.886/0001-11 | Ativo | R$ 4.129.674 | 07/2026 |
| FIDC DIGITAL CASH C | 59.975.984/0001-79 | Ativo | R$ 615.125 | 05/2026 |
Disponível para assinantes
As análises abaixo fazem parte do ambiente fechado do Painel FIDC e não são exibidas publicamente.
- Histórico completo
- Carteira
- Inadimplência
- Aging
- Subordinação
- Investidores
- Look-through
- Documentos regulatórios