CCF INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ 19.408.687/0001-27 · 5 fundos sob gestão
PL agregado
Não há competência comum com PL publicável suficiente para apresentar uma soma agregada. Os PLs individuais, com suas respectivas competências, estão na lista abaixo.
Fundos relacionados
| Fundo | CNPJ | Situação | Patrimônio líquido | Competência |
|---|---|---|---|---|
| PLATINUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 50.440.392/0001-88 | Ativo | R$ 530.054.619 | 07/2026 |
| LAPERANTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 36.566.199/0001-67 | Ativo | R$ 407.846.203 | 07/2026 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SAN MARINO | 15.489.383/0001-80 | Ativo | R$ 254.804.451 | 07/2026 |
| SOLUMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 51.863.647/0001-88 | Ativo | R$ 103.807.196 | 07/2026 |
| SERRA DO MAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 31.772.157/0001-69 | Ativo | R$ 90.359.703 | 07/2026 |
Disponível para assinantes
As análises abaixo fazem parte do ambiente fechado do Painel FIDC e não são exibidas publicamente.
- Histórico completo
- Carteira
- Inadimplência
- Aging
- Subordinação
- Investidores
- Look-through
- Documentos regulatórios