BRZ Gestão de Recursos Ltda.
6 fundos sob gestão
PL agregado
R$ 15.697.782
Calculado pelo Painel FIDC a partir dos PLs públicos dos fundos. Competência: 07/2026. Cobertura: 1 de 6 fundos possuem PL publicável nessa competência — a soma não representa a totalidade da casa.
Fundos relacionados
| Fundo | CNPJ | Situação | Patrimônio líquido | Competência |
|---|---|---|---|---|
| CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CONSIGNADOS IX FIDC – RESP LIMITADA | 59.086.325/0001-81 | Ativo | R$ 453.122.309 | 07/2026 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS GOAL ONE | 12.610.459/0001-96 | Ativo | R$ 239.579.683 | 07/2026 |
| ATLAS HUB III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 66.226.551/0001-86 | Ativo | R$ 15.697.782 | 07/2026 |
| D'ORO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CORPORATIVO - RESP LIMITADA | 51.731.270/0001-03 | Ativo | R$ 13.806.132 | 07/2026 |
| ATLAS HUB II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 64.414.126/0001-95 | Ativo | R$ 7.142.376 | 07/2026 |
| CONSIGNADOS XI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 65.475.682/0001-34 | Ativo | — | — |
Disponível para assinantes
As análises abaixo fazem parte do ambiente fechado do Painel FIDC e não são exibidas publicamente.
- Histórico completo
- Carteira
- Inadimplência
- Aging
- Subordinação
- Investidores
- Look-through
- Documentos regulatórios