Bocaina Capital Gestora de Recursos Ltda.
6 fundos sob gestão
PL agregado
Não há competência comum com PL publicável suficiente para apresentar uma soma agregada. Os PLs individuais, com suas respectivas competências, estão na lista abaixo.
Fundos relacionados
| Fundo | CNPJ | Situação | Patrimônio líquido | Competência |
|---|---|---|---|---|
| CENTRO SUL CONCESSOES FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 57.088.244/0001-95 | Ativo | R$ 293.085.670 | 07/2026 |
| NORTE SANEAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 57.088.363/0001-48 | Ativo | R$ 103.394.742 | 07/2026 |
| BOCAINA VD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 46.322.902/0001-45 | Ativo | R$ 50.436.617 | 07/2026 |
| BOCAINA ORIZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 50.774.127/0001-36 | Ativo | R$ 42.026.597 | 07/2026 |
| BOCAINA 051 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 47.227.626/0001-07 | Ativo | R$ 13.737.727 | 07/2026 |
| BOCAINA WE CAPITAL FIDC-ÚNICA | 47.227.609/0001-61 | Ativo | R$ 205.733 | 11/2025 |
Disponível para assinantes
As análises abaixo fazem parte do ambiente fechado do Painel FIDC e não são exibidas publicamente.
- Histórico completo
- Carteira
- Inadimplência
- Aging
- Subordinação
- Investidores
- Look-through
- Documentos regulatórios