BENAVENT ASSET LTDA
CNPJ 55.243.889/0001-20 · 9 fundos sob gestão
PL agregado
Não há competência comum com PL publicável suficiente para apresentar uma soma agregada. Os PLs individuais, com suas respectivas competências, estão na lista abaixo.
Fundos relacionados
| Fundo | CNPJ | Situação | Patrimônio líquido | Competência |
|---|---|---|---|---|
| SEN | 62.169.240/0001-71 | Ativo | R$ 104.197.807 | 07/2026 |
| CERRADO FIDC MULTISSETORIAL | 59.509.925/0001-05 | Ativo | R$ 34.547.498 | 07/2026 |
| BNVT ITA FIDC | 62.958.931/0001-54 | Ativo | R$ 14.763.216 | 07/2026 |
| BNVT IMOB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 65.424.072/0001-01 | Ativo | R$ 9.877.079 | 07/2026 |
| SEN | 59.556.339/0001-11 | Ativo | R$ 6.504.582 | 07/2026 |
| ARENA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 65.784.798/0001-55 | Ativo | — | — |
| BNVT AGRO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 65.900.819/0001-50 | Ativo | — | — |
| LA PARVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 68.125.346/0001-50 | Ativo | — | — |
| PÚCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 68.156.886/0001-09 | Ativo | — | — |
Disponível para assinantes
As análises abaixo fazem parte do ambiente fechado do Painel FIDC e não são exibidas publicamente.
- Histórico completo
- Carteira
- Inadimplência
- Aging
- Subordinação
- Investidores
- Look-through
- Documentos regulatórios