ARTESANAL AGRO LTDA.
CNPJ 55.930.185/0001-25 · 7 fundos sob gestão
PL agregado
Não há competência comum com PL publicável suficiente para apresentar uma soma agregada. Os PLs individuais, com suas respectivas competências, estão na lista abaixo.
Fundos relacionados
| Fundo | CNPJ | Situação | Patrimônio líquido | Competência |
|---|---|---|---|---|
| URA AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 25.382.606/0001-60 | Ativo | R$ 655.903.886 | 06/2026 |
| CERES CONFINA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 42.336.323/0001-09 | Ativo | R$ 388.016.649 | 06/2026 |
| RENOVAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 55.144.736/0001-25 | Ativo | R$ 336.532.927 | 05/2026 |
| CULTURA AGROMAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 46.390.255/0001-09 | Ativo | R$ 185.063.383 | 05/2026 |
| ARROBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 66.258.834/0001-00 | Ativo | — | — |
| ARROBANK RECEBÍVEIS AGROPECUÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE | 44.197.635/0001-04 | Ativo | — | 07/2026 |
| CERES FOOD SECURITY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 61.391.688/0001-72 | Ativo | — | — |
Disponível para assinantes
As análises abaixo fazem parte do ambiente fechado do Painel FIDC e não são exibidas publicamente.
- Histórico completo
- Carteira
- Inadimplência
- Aging
- Subordinação
- Investidores
- Look-through
- Documentos regulatórios