| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MONEE I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 42.922.136/0001-07 | Ativo | R$ 6.217.536.490 | 07/2026 |
| ATLANTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 11.468.186/0001-24 | Ativo | R$ 2.368.192.188 | 07/2026 |
| MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 42.154.687/0001-60 | Ativo | R$ 2.101.956.978 | 07/2026 |
| MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 23.216.398/0001-01 | Ativo | R$ 2.028.899.821 | 07/2026 |
| IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 24.504.464/0001-01 | Ativo | R$ 1.946.984.861 | 07/2026 |
| VERMILLION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 13.072.143/0001-50 | Ativo | R$ 1.736.770.395 | 04/2026 |
| COBUCCIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA DE RESPONS LIMITADA | 32.526.025/0001-10 | Ativo | R$ 1.726.298.446 | 07/2026 |
| INVISTA I FIC FIDC MULTISSETORIAL NAO PADRONIZADO | 17.198.845/0001-36 | Ativo | R$ 1.704.839.262 | 07/2026 |
| AFINITTY MF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 22.358.482/0001-99 | Ativo | R$ 1.699.298.441 | 07/2026 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL BS NP | 12.428.086/0001-37 | Ativo | R$ 1.546.557.152 | 07/2026 |
| CF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 23.200.289/0001-98 | Ativo | R$ 1.396.345.968 | 07/2026 |
| COBUCCIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA | 29.242.769/0001-06 | Ativo | R$ 1.365.669.790 | 07/2026 |
| HOD II LONG PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 29.242.999/0001-67 | Ativo | R$ 1.363.082.518 | 07/2026 |
| MULTIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 32.388.135/0001-62 | Ativo | R$ 1.328.337.128 | 07/2026 |
| ARTESANAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE L | 37.284.201/0001-78 | Ativo | R$ 1.286.307.337 | 07/2026 |
| SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS | 08.678.936/0001-88 | Ativo | R$ 1.254.622.824 | 07/2026 |
| INVESTCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 29.226.654/0001-10 | Ativo | R$ 1.198.288.591 | 07/2026 |
| MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 29.469.420/0001-01 | Ativo | R$ 1.176.285.634 | 07/2026 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONS. LIMITADA | 14.051.028/0001-62 | Ativo | R$ 1.175.115.165 | 07/2026 |
| JC 4870 IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS - FIDC-NP | 23.954.863/0001-01 | Ativo | R$ 1.174.618.353 | 07/2026 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I | 19.388.423/0001-59 | Ativo | R$ 1.098.974.642 | 07/2026 |
| JAPUÚRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS | 26.459.204/0001-89 | Ativo | R$ 1.020.563.920 | 07/2026 |
| VERMILLION I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS | 28.651.441/0001-72 | Ativo | R$ 963.065.193 | 07/2026 |
| SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA | 23.956.882/0001-69 | Ativo | R$ 896.150.536 | 07/2026 |
| PCS II GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 43.702.477/0001-21 | Ativo | R$ 805.718.947 | 07/2026 |
| OPERA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL | 29.226.704/0001-69 | Ativo | R$ 781.063.126 | 07/2026 |
| RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 12.813.212/0001-77 | Ativo | R$ 751.969.698 | 07/2026 |
| MULTIPLIKE INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILI | 28.079.873/0001-50 | Ativo | R$ 729.051.932 | 07/2026 |
| G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 37.120.828/0001-93 | Ativo | R$ 715.151.758 | 07/2026 |
| ORRAM CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 43.551.156/0001-73 | Ativo | R$ 695.165.755 | 07/2026 |
| BLC II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS | 28.153.046/0001-60 | Ativo | R$ 691.629.193 | 07/2026 |
| MP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 15.675.220/0001-92 | Ativo | R$ 676.520.727 | 07/2026 |
| URA AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 25.382.606/0001-60 | Ativo | R$ 655.903.886 | 06/2026 |
| CLASSE ÚNICA DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA DO OP 1 FC FIDC | 17.334.155/0001-67 | Ativo | R$ 648.019.723 | 07/2026 |
| ATLANTIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 63.977.188/0001-42 | Ativo | R$ 642.794.721 | 07/2026 |
| BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL | 10.434.089/0001-58 | Ativo | R$ 628.953.004 | 07/2026 |
| BASSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | 26.756.137/0001-64 | Ativo | R$ 623.632.518 | 07/2026 |
| 30E FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 40.211.693/0001-86 | Ativo | R$ 598.243.455 | 07/2026 |
| FLOWINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 20.460.014/0001-03 | Ativo | R$ 586.917.177 | 07/2026 |
| STARS BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 42.700.626/0001-50 | Ativo | R$ 586.384.089 | 07/2026 |
| GAVEA OPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 31.024.386/0001-03 | Ativo | R$ 569.919.493 | 07/2026 |
| ENDURANCE INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 36.953.080/0001-47 | Ativo | R$ 565.513.867 | 07/2026 |
| SPREAD INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 18.911.897/0001-70 | Ativo | R$ 562.581.084 | 07/2026 |
| PANTANAL DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS | 35.654.776/0001-00 | Ativo | R$ 557.486.516 | 07/2026 |
| GAVEA SUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP | 18.185.812/0001-14 | Ativo | R$ 556.153.020 | 07/2026 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ONE7 LP | 08.654.210/0001-05 | Ativo | R$ 546.460.992 | 07/2026 |
| UNIQUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 26.558.785/0001-06 | Ativo | R$ 536.457.745 | 07/2026 |
| CVPAR I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 23.104.485/0001-69 | Ativo | R$ 521.208.836 | 07/2026 |
| SRM EXODUS PME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 34.521.809/0001-80 | Ativo | R$ 517.762.741 | 07/2026 |
| VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17.468.142/0001-80 | Ativo | R$ 515.010.565 | 07/2026 |
| INTERBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 20.791.371/0001-46 | Ativo | R$ 479.196.615 | 07/2026 |
| JC DIVERSIFICADO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS | 29.109.350/0001-72 | Ativo | R$ 472.844.592 | 07/2026 |
| BLC III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 40.814.799/0001-74 | Ativo | R$ 472.688.199 | 07/2026 |
| ORRAM 60 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 43.551.206/0001-12 | Ativo | R$ 463.526.901 | 07/2026 |
| MULTI ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 10.841.847/0001-52 | Ativo | R$ 454.816.512 | 07/2026 |
| CASH PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRI | 41.687.404/0001-82 | Ativo | R$ 444.941.314 | 07/2026 |
| MULTIPLICA LONG TERM LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 32.510.577/0001-30 | Ativo | R$ 441.808.426 | 07/2026 |
| SANTA FÉ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 41.195.737/0001-94 | Ativo | R$ 440.959.656 | 07/2026 |
| CLASSE ÚNICA FECHADA DO STARS BANK FC FIDC | 41.992.676/0001-96 | Ativo | R$ 439.691.583 | 07/2026 |
| VIA INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA | 12.167.116/0001-07 | Ativo | R$ 431.611.941 | 07/2026 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXODUS INSTITUCIONA | 42.196.288/0001-61 | Ativo | R$ 427.950.115 | 07/2026 |
| ÁRTICO MIDDLE CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 26.208.328/0001-91 | Ativo | R$ 421.563.804 | 07/2026 |
| TREVISO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 26.506.898/0001-68 | Ativo | R$ 417.690.708 | 07/2026 |
| CP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDCS - RESP. LIMITADA | 68.008.670/0001-98 | Ativo | R$ 413.003.340 | 07/2026 |
| AVANTI MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 29.242.877/0001-70 | Ativo | R$ 390.318.798 | 07/2026 |
| CERES CONFINA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 42.336.323/0001-09 | Ativo | R$ 388.016.649 | 06/2026 |
| ACREDITAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 29.152.636/0001-30 | Ativo | R$ 378.252.595 | 07/2026 |
| UNIQUE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 32.388.171/0001-26 | Ativo | R$ 372.665.281 | 07/2026 |
| TAURUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZA | 29.226.492/0001-10 | Ativo | R$ 372.209.944 | 07/2026 |
| ARES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS | 44.062.556/0001-88 | Ativo | R$ 364.297.759 | 07/2026 |
| HERCULES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL | 28.671.081/0001-70 | Ativo | R$ 362.215.305 | 07/2026 |
| BERETTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 16.802.124/0001-20 | Ativo | R$ 354.290.950 | 07/2026 |
| LIMAJ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 29.243.004/0001-82 | Ativo | R$ 349.541.227 | 07/2026 |
| LEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 22.945.783/0001-19 | Ativo | R$ 346.953.813 | 07/2026 |
| AUDAX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 40.895.649/0001-32 | Ativo | R$ 344.673.437 | 07/2026 |
| OPHIR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 42.605.322/0001-04 | Ativo | R$ 339.902.216 | 07/2026 |
| BFC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 11.507.489/0001-09 | Ativo | R$ 336.717.703 | 07/2026 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS TRADEMAX RESPONSABILIDADE LIMITADA | 08.756.222/0001-40 | Ativo | R$ 335.752.909 | 07/2026 |
| TRAÇÃO FINANCEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 23.750.225/0001-60 | Ativo | R$ 323.329.316 | 07/2026 |
| SSE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO | 41.673.339/0001-36 | Ativo | R$ 322.559.577 | 07/2026 |
| TAIPATSB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL | 21.081.976/0001-06 | Ativo | R$ 316.867.591 | 07/2026 |
| CREDVALE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL | 28.194.817/0001-67 | Ativo | R$ 315.160.128 | 07/2026 |
| SIFRA LP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 41.351.629/0001-63 | Ativo | R$ 310.075.359 | 07/2026 |
| BANFITA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL | 35.580.989/0001-34 | Ativo | R$ 309.926.540 | 07/2026 |
| GFM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICRÉDITO | 13.098.860/0001-51 | Ativo | R$ 308.722.554 | 07/2026 |
| GII GESTAO INTELIGENTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | 24.546.098/0001-45 | Ativo | R$ 297.105.377 | 07/2026 |
| CD BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 37.035.970/0001-32 | Ativo | R$ 296.109.280 | 07/2026 |
| EVOLVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP | 24.796.631/0001-27 | Ativo | R$ 291.888.517 | 07/2026 |
| VIA CAPITAL ARTEMUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL | 24.506.071/0001-29 | Ativo | R$ 290.992.123 | 07/2026 |
| JC CACAU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS - FIDC-NP | 26.208.281/0001-66 | Ativo | R$ 288.782.531 | 07/2026 |
| CANAL 47 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO | 32.388.169/0001-57 | Ativo | R$ 288.175.392 | 07/2026 |
| FACT LAW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS | 27.944.660/0001-87 | Ativo | R$ 274.193.302 | 07/2026 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VCK CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 30.366.120/0001-78 | Ativo | R$ 273.712.090 | 07/2026 |
| RAIZES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL | 17.498.285/0001-35 | Ativo | R$ 267.649.505 | 07/2026 |
| IB SIGMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 20.093.858/0001-55 | Ativo | R$ 266.285.288 | 07/2026 |
| BEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 44.002.535/0001-77 | Ativo | R$ 264.535.383 | 07/2026 |
| PUMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS MULTISSETORIAL | 13.805.152/0001-03 | Ativo | R$ 262.009.866 | 07/2026 |
| CAMPINAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSA | 42.533.772/0001-39 | Ativo | R$ 257.389.864 | 07/2026 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS KUNA CAPITAL RESPONSABILIDADE LIMITADA | 42.299.325/0001-67 | Ativo | R$ 256.508.227 | 07/2026 |
| CUPERTINO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 39.769.235/0001-88 | Ativo | R$ 249.259.446 | 07/2026 |
| JC 4870 VI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS | 26.570.645/0001-53 | Ativo | R$ 244.163.452 | 07/2026 |
| OLAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | 41.649.912/0001-76 | Ativo | R$ 237.742.252 | 07/2026 |
| RDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19.425.700/0001-56 | Ativo | R$ 236.597.459 | 07/2026 |
| STARTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 39.380.171/0001-29 | Ativo | R$ 233.648.668 | 07/2026 |
| VALECRED DISTRESSED & SPECIAL SITS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS | 26.648.752/0001-57 | Ativo | R$ 231.749.653 | 07/2026 |
| BM INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIO | 39.806.180/0001-39 | Ativo | R$ 231.170.230 | 07/2026 |
| RIDOLFINVEST 2 FIDC NÃO PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 23.956.961/0001-70 | Ativo | R$ 228.767.958 | 07/2026 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VCK II CONSIGNADOS | 43.236.160/0001-47 | Ativo | R$ 226.469.029 | 07/2026 |
| QUATA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISETORIAL | 10.145.630/0001-08 | Ativo | R$ 225.912.521 | 07/2026 |
| 7S FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 41.096.982/0001-44 | Ativo | R$ 225.798.623 | 07/2026 |
| GV LAGUNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 39.285.627/0001-71 | Ativo | R$ 222.718.146 | 07/2026 |
| SUN CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS | 32.156.038/0001-44 | Ativo | R$ 222.516.572 | 07/2026 |
| PHD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 39.769.038/0001-69 | Ativo | R$ 222.300.398 | 07/2026 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SABIA CREDIT | 29.957.532/0001-01 | Ativo | R$ 220.134.171 | 07/2026 |
| MULTIPLIX MULTISSETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 14.770.038/0001-58 | Ativo | R$ 217.135.644 | 07/2026 |
| JC DIVERSIFICADO VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS | 29.469.886/0001-07 | Ativo | R$ 216.321.941 | 07/2026 |
| LIBRA II NP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS MULTISSETORIAL | 18.563.847/0001-40 | Ativo | R$ 214.445.676 | 07/2026 |
| NOVA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 33.289.359/0001-80 | Ativo | R$ 209.882.059 | 07/2026 |
| NEW TRADE BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 13.842.701/0001-10 | Ativo | R$ 208.244.342 | 07/2026 |
| CONFIANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 22.175.369/0001-78 | Ativo | R$ 206.196.184 | 07/2026 |
| AURUM - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP | 15.653.649/0001-89 | Ativo | R$ 205.810.745 | 07/2026 |
| YAALEH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 36.703.167/0001-66 | Ativo | R$ 202.407.993 | 07/2026 |
| GALAPAGOS ARQUIPÊLAGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 41.341.188/0001-19 | Ativo | R$ 200.733.882 | 07/2026 |
| MARTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 23.006.061/0001-61 | Ativo | R$ 199.967.189 | 07/2026 |
| JC HONORÁRIOS TDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS | 22.881.521/0001-38 | Ativo | R$ 198.576.995 | 07/2026 |
| LIBRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL | 12.400.421/0001-99 | Ativo | R$ 197.382.701 | 07/2026 |
| PCS II CLAIMS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS | 39.615.917/0001-36 | Ativo | R$ 196.985.749 | 07/2026 |
| STARKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 41.341.126/0001-07 | Ativo | R$ 193.002.625 | 07/2026 |
| JP CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 40.753.151/0001-35 | Ativo | R$ 192.498.507 | 07/2026 |
| FINANZI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS | 32.316.940/0001-80 | Ativo | R$ 190.250.082 | 07/2026 |
| RNX FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC MULTISSETORIAL | 26.000.088/0001-35 | Ativo | R$ 184.642.308 | 07/2026 |
| ALAMIN CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL | 29.969.815/0001-65 | Ativo | R$ 184.381.391 | 07/2026 |
| PER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 30.659.408/0001-30 | Ativo | R$ 184.189.841 | 07/2026 |
| RESQ II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP | 27.944.627/0001-57 | Ativo | R$ 183.407.598 | 07/2026 |
| FEDERAL 4870 IAA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS | 14.042.458/0001-18 | Ativo | R$ 182.062.782 | 07/2026 |
| GENESIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 33.019.220/0001-16 | Ativo | R$ 179.319.880 | 07/2026 |
| LARCA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 41.114.564/0001-32 | Ativo | R$ 172.836.453 | 07/2026 |
| PONTUAL BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMIT | 31.844.721/0001-01 | Ativo | R$ 170.331.640 | 07/2026 |
| DIP FINANCING 11 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS | 24.220.859/0001-74 | Ativo | R$ 168.939.489 | 07/2026 |
| DCASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 32.202.903/0001-41 | Ativo | R$ 166.490.796 | 07/2026 |
| FORNECEDORES BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO | 26.545.451/0001-06 | Ativo | R$ 165.991.998 | 07/2026 |
| STRUCTURE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 32.999.089/0001-38 | Ativo | R$ 165.554.650 | 07/2026 |
| CAPITAL ANNEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL | 12.093.804/0001-61 | Ativo | R$ 163.853.933 | 07/2026 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDI VAREJO BR | 13.767.420/0001-40 | Ativo | R$ 163.074.759 | 07/2026 |
| SBK CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19.932.422/0001-23 | Ativo | R$ 162.643.318 | 07/2026 |
| EMUNAH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 38.314.663/0001-53 | Ativo | R$ 162.265.155 | 07/2026 |
| ELDORADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS | 30.127.068/0001-05 | Ativo | R$ 154.871.970 | 07/2026 |
| SÃO MARTINHO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL | 32.771.763/0001-22 | Ativo | R$ 153.359.545 | 07/2026 |
| BRISTOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL | 33.499.726/0001-70 | Ativo | R$ 153.073.230 | 07/2026 |
