MASSA FALIDA DA GRADUAL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S. A.
7 fundos sob administração
PL agregado
Não há competência comum com PL publicável suficiente para apresentar uma soma agregada. Os PLs individuais, com suas respectivas competências, estão na lista abaixo.
Fundos relacionados
| Fundo | CNPJ | Situação | Patrimônio líquido | Competência |
|---|---|---|---|---|
| MERCANTIL NP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS MULTISETORIAL | 09.363.400/0001-36 | Ativo | R$ 213.444.072 | 07/2026 |
| DETOMASO FIDC-NP MULTISSETORIAL | 09.104.359/0001-83 | Ativo | R$ 194.093.871 | 07/2026 |
| URBANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL | 23.773.276/0001-08 | Ativo | R$ 164.040.704 | 07/2026 |
| FAMCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 08.621.199/0001-87 | Ativo | R$ 161.827.874 | 07/2026 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL PREVIA | 11.823.118/0001-36 | Ativo | R$ 75.009.188 | 07/2026 |
| SPREADSUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 10.841.829/0001-70 | Ativo | R$ 35.300.615 | 07/2026 |
| FIDC ESCS-Sub | 27.016.584/0001-40 | Ativo | — | 11/2025 |
Disponível para assinantes
As análises abaixo fazem parte do ambiente fechado do Painel FIDC e não são exibidas publicamente.
- Histórico completo
- Carteira
- Inadimplência
- Aging
- Subordinação
- Investidores
- Look-through
- Documentos regulatórios